物理參數 |
tabular data :: start 一維尺寸 | 4.77 x 2.95 x .94 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.4 厘米)高 x 寬 x 長(NAV);5.35 x 2.95 x .94 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.4 厘米)高x寬x長(Qwerty) |
擴展槽 | SDIO |
鍵盤 | 4 個應用程序鍵和 5 向導航鍵(NAV)37 鍵(QWERTY) |
重量 | 6.42 盎司(182 克) NAV 1D 6.77 盎司(192 克) QWERTY 1D |
顯示屏類型 | 背光彩色,觸屏,TFT-LCD |
CCD 相機尺寸 | 4.77 x 2.95 x 1.11 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.8 厘米)高 x 寬 x 長(NAV)5.35 x 2.95 x 1.11 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.8 厘米)高x寬x長(Qwerty) |
通知方式 | 振動器, LED 指示器 |
二維尺寸 | 4.77 x 2.95 x 1.13 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.9 厘米)高 x 寬 x 長(NAV)5.35 x 2.95 x 1.13 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.9 厘米)高x寬x長(Qwerty) |
160 CCD 相機 |
tabular data :: start 輸出像素數 | 1144(水平)x 880(垂直) |
鏡頭 F-Number | f2.8 |
圖像輸出接口 | UYVY 8-bit |
最低照度 | 2 lux(5 fps 時) |
最大掃描幀速率 | 7.5 fps |
圖像傳感器 | 1/4 英寸, 110 萬像素 CCD |
144 二維成像儀引擎 |
tabular data :: start 圖像文件格式 | BMP, TIFF, JPEG |
旋轉 | 360°;偏離垂直 +/- 20° |
對焦環境 (VLD) | 650 nm +/- 5 nm |
引擎前焦距 | 近焦:5 英寸,遠焦:9 英寸 |
照度環境 (LED) | 635 nm +/- 20 nm |
左右擺動允差 | 偏離正常位置 +/- 50°;偏離正常位置 +/- 30° |
前后擺動 | 偏離正常位置 +/- 60°;偏離正常位置 +/- 50° |
碼制 | PDF417, I 2 of 5, MSI2D 碼制:MaxiCode, Codabar, Code 93, Discrete 2 of 5, Japan Postal, QRCode 郵政編碼:U.S. Postnet, U.S. Planet, UCC.EAN128, 一維碼制:UPC/EAN, Code 128, Code 39, DataMatrix, RSS, UK Postal, Australian Postal |
光學分辨率(灰階) | 640(水平)x 480(垂直)像素 |
視域 | 32.2°(水平);24.5°(垂直) |
最小打印對比度 | 650 nm 時,最小 25% 的絕對黑/亮反射比; 675 nm 時 35% MRD |
23586 質保 |
tabular data :: start 手持設備質保 | 如果客戶未做任何改動,并在正常適宜的條件下使用,MC50 獲得自發運日期起 12 個月內工藝和材料無缺陷的質量保證。 |
125 無線數據通訊 |
tabular data :: start 安全性 | WEP;TKIP;LEAP;PEAP;EAP-TLS;WPA(預分配密鑰) |
天線 | 內置 |
輸出功率 | 14.5dBm(標準) |
頻率范圍 | 802.11b - 2.4 GHz |
WLAN | 828 |
數據速率 | 802.11b:高達 11 Mbps |
96 功率 |
|
tabular data :: start 擴展容量電池 |
備用電池 | 鎳氫充電電池,20 mAh,1.2 V,2 個電池 |
主電池 | 可充電的鋰電池 3.7V,1560 mAh |
102 法規規定 |
|
tabular data :: start RF 暴露 | 787,788,789,790 |
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1 |
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 級, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
電氣安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
無線通訊 | EN 300 328 |
環境法規 | RoHS Directive 2002/95/EEC |
116 使用環境 |
tabular data :: start 儲存溫度 | -13° 至 140° F(-25° 至 60° C) |
濕度 | 95%(無冷凝) |
靜電釋放 (ESD) | +/-8kV 空氣放電;+/-8kV 直接放電 |
工作溫度 | 32° 至 155° F(0° 至 50° C) |
跌落規格 | 從 3 英尺 高度跌落至瓷磚地面;在 70°F(21°C)的條件下,每側都可承受 1 次 |
49 性能參數 |
tabular data :: start Windows Mobile | 有 |
內存 (Flash/RAM) | 64MB RAM;64MB ROM |
操作系統 (OS) | Microsoft Windows Mobile 2003 第二版 |
處理器 (CPU) | Intel? XScale? 520 Mhz 處理器 |
179 線性 CMOS 圖像式閱讀器 |
tabular data :: start 視角 | 40°+/- 2° |